

| Product | Class | Dimensions / Weight | Supply | Key Application |
|---|---|---|---|---|
| RF High-Power Amplifiers & Laser Rangefinder Systems | ||||
| RF HPA — 10 W | 20–7500 MHz | 78–117 × 40–58 × 13–18.5 mm | 28 V DC | Comms, EW, radar subsystems |
| RF HPA — 25 W | 20–6100 MHz | 117 × 58 × 18.5 mm | 28 V DC | Ground-based RF systems |
| RF HPA — 50 W | 20–6100 MHz | 145 × 65 × 22 mm | 28 V DC | Vehicle-mounted, defence |
| RF HPA — 100 W | 20–4200 MHz | 180 × 80 × 25 mm | 28 V DC | High-power RF, RS-485 ctrl |
| LRF — WY-01A | 905 nm | Ø19 × 37 mm / ≤10 g | 3.3–5 V | Thermal scope, monocular |
| LRF — 1500 m | 905 nm | 26 × 25 × 13.5 mm / ≤10 g | 3–5.5 V | Drones, night vision |
| LRF — WY-02B | 905 nm | 22.5 × 16 × 9.5 mm / ≤5 g | 3.3–5 V | Payloads, EO systems |
| LRF — 3000 m | 1535 nm | 48 × 30.5 × 21 mm / ≤32 g | 4.5–16 V | Defence, UAV, automation |
| LRF — 5000 m | 1535 nm | 62 × 43 × 32 mm / ≤85 g | 10–14 V | Fire control, EO system |
| LRF — 7000 m UAV | 1535 nm | 80 × 58.5 × 45 mm / ≤125 g | 6–14 V | UAV, defence, payloads |
| LRF — 15000 m | 1535 nm | 144 × 108 × 75 mm / ≤596 g | 18–36 V | Border defence, EO system |
| Laser Illuminator | 850/860 nm | Ø21.59 × 47.75 mm | 5 V DC | UAV, night surveillance |
| Airborne EO Payload | Multi-sensor | Ø75 × 98 mm / ≤320 g | 14–28 V | UAV ISR, target tracking |
Engineered for performance across an ultra-wide frequency range from 0.01 MHz to 18 GHz, the Commodore™ Series delivers high-gain, high-power RF amplification for radar, communications, and electronic systems. As the ruggedised, field-ready evolution of our commercial RF amplifier lineup, Commodore™ is built for environments where reliability isn’t optional.
